埋伏位设伏 · 过冲确认 · 撤退避锋 · 周线收网
设计稿 · 模拟数据(后端未接入)
| 币种 | 现价 | 底价(3日均) | 现价/底价 | 埋伏位状态 | 7天最高 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERUSDT | 0.152 | 0.0304 | 5.00x | 5x ✅ 可动手 10x ⏳ 等过冲 15x — | 5.20x | 8 小时前 避锋(-1.0%) |
| BABYUSDT | 0.291 | 0.0582 | 5.00x | 5x ✅ 可动手 10x ⏳ 等过冲 15x — | 5.36x | 2 小时前 避锋(-1.0%) |
| COAIUSDT | 0.031 | 0.0125 | 2.48x | 5x ✅ 可动手 10x ⏳ 等过冲 15x — | 5.50x | 5 小时前 避锋(-1.1%) |
| TUTUSDT | 0.042 | 0.0084 | 5.00x | 5x ⏳ 等过冲 10x — 15x — | 5.18x | — |
| STOUSDT | 0.089 | 0.0178 | 5.00x | 5x ⏳ 等过冲 10x ⏳ 等过冲 15x — | 5.17x | — |
| VELVETUSDT | 0.061 | 0.0152 | 4.01x | 5x ⏳ 等过冲 10x — 15x — | 4.21x | — |
| TNSRUSDT | 0.31 | 0.0775 | 4.00x | 5x ⏳ 等过冲 10x — 15x — | 4.26x | — |
| AKEUSDT | 0.0203 | 0.01458 | 1.39x | 5x ⏳ 等过冲 10x ⏳ 等过冲 15x — | 11.30x | 昨天 动手 |
| MYXUSDT | 0.041 | 0.0197 | 2.08x | 5x — 10x — 15x — | 2.18x | — |
| BULLAUSDT | 0.012 | 0.0095 | 1.26x | 5x — 10x — 15x — | 1.32x | — |
| 币种 | 开始 | 结束 | 试探次数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| BABYUSDT | 06-05 08:00 | 06-05 21:00 | 2 | +67.4% |
| JELLYJELLYUSDT | 10-30 14:00 | 11-04 22:00 | 4 | +62.1% |
| ARIAUSDT | 04-13 20:00 | 04-14 17:00 | 5 | +55.8% |
| COAIUSDT | 10-06 08:00 | 10-17 09:00 | 8 | -12.6% |
观察总数
在场
可动手
等过冲
距离远